【發(fā)布時(shí)間 :2025-05-21】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
南充市青昕音響電器有限公司 | 南充市順慶區(qū)模范街176號(hào) | 557,633.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):557633元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(南充市青昕音響電器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣列音箱 | iBO | EI-2208L | 8(個(gè)) | 6,393.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 低音音箱 | iBO | LA-i8B | 2(個(gè)) | 6,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 返聽音箱 | iBO | F-112 | 2(個(gè)) | 1,800.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 吸頂音箱 | iBO | CP-6 | 8(個(gè)) | 1,000.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 聲柱音箱 | iBO | F-414 | 8(個(gè)) | 3,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | iBO | F-105P | 4(個(gè)) | 900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 線陣/低音功放 | iBO | MX3600 | 3(臺(tái)) | 4,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 專業(yè)/返聽功放 | iBO | MX1800 | 3(臺(tái)) | 3,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 四通道功放 | iBO | HD4.6 | 2(臺(tái)) | 3,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)字處理器 | iBO | DM-0808 | 1(臺(tái)) | 6,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | ITAV | HPS-V0808A | 2(臺(tái)) | 5,500.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 音頻處理器控制終端 | ITAV | DG-WLK | 2(臺(tái)) | 2,700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | iBO | JF-Ⅱ | 1(臺(tái)) | 6,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | AI智能話筒音頻管理器 | RuieRss | 780E | 3(臺(tái)) | 3,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 視音微云 | SM-DVW8 | 4(臺(tái)) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 電容式會(huì)議話筒 | 797 | ECR101A | 11(支) | 732.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī)1 | RuieRss | RS720 | 1(臺(tái)) | 6,682.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 嵌入式主席/代表單元 | RuieRss | RS721C/D | 14(支) | 1,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī)2 | RuieRss | RS800 | 1(臺(tái)) | 4,249.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 桌面式主席/代表單元 | RuieRss | RS800C/D | 19(支) | 1,050.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 控制終端 | HUAWEI | MatePad BTKR-W00 | 2(臺(tái)) | 1,500.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 會(huì)場(chǎng)監(jiān)視器 | Hisense | 43H3F | 2(臺(tái)) | 2,699.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)紙化多媒體會(huì)議管理主機(jī) | 視音微云 | S-8000L | 1(臺(tái)) | 18,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 高清流媒體編碼器 | 視音微云 | S-8004A | 1(臺(tái)) | 11,300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)紙化投影申請(qǐng)器 | 視音微云 | S-8008 | 1(臺(tái)) | 6,300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)紙化升降器 | 視音微云 | S-8156 | 13(臺(tái)) | 5,246.15 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 多媒體無(wú)紙化會(huì)議管理終端 | 視音微云 | S-8002CL | 13(臺(tái)) | 3,760.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 桌面操作系統(tǒng) | 麒麟軟件 | V10 SP1 | 16(套) | 31.25 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)辦公軟件 | 金山辦公 | WPS | 13(套) | 150.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 交換機(jī) | HUAWEI | S5720-28P-LI-AC | 1(臺(tái)) | 3,799.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | LED顯示屏 | 海佳彩亮 | D1.53 | 5.1(平方米) | 8,540.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | LED電源 | 海佳彩亮 | 5V40A | 25(個(gè)) | 110.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 終端數(shù)據(jù)解碼器 | 億彩 | A12 | 10(張) | 220.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 播控安全管理主機(jī) | 億彩 | HD804TV | 1(臺(tái)) | 7,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 無(wú)線投屏器 | 美譽(yù) | AM1810 | 1(個(gè)) | 1,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 發(fā)布平臺(tái)軟件 | 億彩 | MIPS | 1(套) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 圖像遠(yuǎn)程切換器 | 億彩 | J1001 | 1(支) | 1,600.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)終端 | 億彩 | MP1008 | 1(個(gè)) | 2,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 多媒體總控分路器 | 億彩 | EAV-XM | 1(臺(tái)) | 4,599.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 折疊便攜式高拍儀 | 良田 | S1000P | 1(臺(tái)) | 600.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 電動(dòng)升降吊桿機(jī) | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | CYWT-600S | 1(臺(tái)) | 7,320.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 對(duì)開底幕拉幕機(jī) | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | CYWT-DMJ | 1(臺(tái)) | 6,449.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 滑車掛鉤 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | GG-T | 50(個(gè)) | 40.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 對(duì)開導(dǎo)軌 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | DG-2 | 1(個(gè)) | 4,210.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 吊桿桿體 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | Φ50*2.5 | 1(個(gè)) | 800.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 吊桿滑輪 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | HT120 | 2(組) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 鋼絲繩 | 法爾勝 | φ5.1 | 200(米) | 2.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 沖頂保護(hù)裝置 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | 創(chuàng)藝舞臺(tái)/定制 | 1(套) | 615.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 吊桿桿機(jī)腳鋼結(jié)構(gòu) | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | 創(chuàng)藝舞臺(tái)/現(xiàn)場(chǎng)制作 | 1.2(噸) | 9,990.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 吊桿控制箱 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | CYWT一1 | 1(臺(tái)) | 3,170.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 金黃金絲絨底慕 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | 7.5*6.5*2*3:1 | 293(平方米) | 37.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 富春紡襯里 | 創(chuàng)藝舞臺(tái) | 7.5*6.5*2 | 98(平方米) | 23.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 電纜線 | 速銳線纜 | RVV 3*2.5mm 2 | 500(米) | 9.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 信號(hào)線 | 一線豐旭 | YX-5612 | 300(米) | 5.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 音響線 | 一線豐旭 | YX-5230P | 600(米) | 4.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 8芯手拉手話筒線 | 一線豐旭 | YX-5218B | 200(米) | 8.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 音頻信號(hào)線 | 一線豐旭 | YX-5612 | 600(米) | 5.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 一線豐旭 | YX-5510 | 700(米) | 2.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 信號(hào)連接線 | 一線豐旭 | YX-80 | 36(條) | 24.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | HDMI高清線1 | 一線豐旭 | YX-2822/1米 | 20(條) | 19.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | HDMI高清線2 | 一線豐旭 | YX-2822/10米 | 1(條) | 230.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | HDMI高清線3 | 一線豐旭 | YX-2822/20米 | 6(條) | 399.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | HDMI延長(zhǎng)器 | 美譽(yù) | CAT871 | 4(臺(tái)) | 814.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 攝像機(jī)電動(dòng)升降架 | HLZ | JG1500 | 1(個(gè)) | 3,699.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | HLZ | 34U | 2(個(gè)) | 1,615.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 開關(guān)插座 | 公牛 | GTBZ223 | 13(個(gè)) | 30.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 水晶頭 | 綠聯(lián) | RJ45 | 2(盒) | 79.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 鍍鋅鋼管 | 中浩電氣 | A20 | 200(米) | 17.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體結(jié)構(gòu) | 正大鋼材 | Q235 40*20mm | 5.1(平方米) | 270.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體包邊 | 宏旺 | 304-PVD-BK-1.0 | 5.1(平方米) | 170.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體安裝調(diào)試 | 南充市青昕音響電器有限公司 | 屏體拼接、軟件集成、調(diào)試至設(shè)備正常運(yùn)行等 | 5.1(平方米) | 300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接排線1 | 海佳彩亮 | H-16P/100cm | 18(條) | 10.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接排線2 | 海佳彩亮 | H-16P/80cm | 18(條) | 8.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接排線3 | 海佳彩亮 | H-16P/60cm | 18(條) | 7.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接排線4 | 海佳彩亮 | H-16P/40cm | 9(條) | 6.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接網(wǎng)線 | 一線豐旭 | YX-5510G | 8(條) | 4.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接電源線 | 海佳彩亮 | RVV 2*2.5mm2/60cm | 25(條) | 23.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 屏體內(nèi)連接5V電源線 | 海佳彩亮 | RVV 2*0.5mm2/60cm | 99(條) | 7.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設(shè)備 | 接插件及輔材 | 一線豐旭 | 2RCA/YX-802A/YX-804 | 1(批) | 1,000.00 |
楊旭、李明、胥瀟彬(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購(gòu)中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購(gòu)供應(yīng)商信用審查和政府采購(gòu)信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購(gòu)合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請(qǐng)貸款的供應(yīng)商發(fā)放無(wú)財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購(gòu)網(wǎng)查詢。
2. 供應(yīng)商質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對(duì)采購(gòu)文件的質(zhì)疑由采購(gòu)人負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)結(jié)果的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)。
3.投訴受理單位:本采購(gòu)項(xiàng)目同級(jí)財(cái)政部門,即高坪區(qū)財(cái)政局。聯(lián)系電話:0817-3333398。 地址:南充市高坪區(qū)清溪路87號(hào)。郵編:637100。注:根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,供應(yīng)商投訴事項(xiàng)不得超出已質(zhì)疑事項(xiàng)的范圍。
名稱:中國(guó)共產(chǎn)黨南充市高坪區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
地址:高坪區(qū)鶴鳴東路62號(hào)
聯(lián)系方式:18188395180
名稱:南充市高坪區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:四川省南充市高坪區(qū)永豐路三段59號(hào)
聯(lián)系方式:0817-3356022
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊女生
電話:0817-3356022
南充市高坪區(qū)政府采購(gòu)中心
2025年05月21日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |